<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRIS</title>
	<atom:link href="http://www.iris-pt.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iris-pt.com</link>
	<description>Movimento fotográfico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saída &#8211; &#8220;Cai o Carmo e a Trindade!&#8221; (20 Março 2010)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=339</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros & Saídas]]></category>
		<category><![CDATA[Carmo]]></category>
		<category><![CDATA[Convento]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Saída]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[No próximo Sábado, 20/03/2010, o ÍRIS vai até ao Museu do Carmo. Este teve origem no secular Convento do Carmo, fundado nos finais do século XIV por D. Nuno Álvares Pereira. Foi durante o grande terramoto de Lisboa em 1755 que sofreu os danos profundos que até aos dias de hoje nos chegaram, nunca tendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saída &#8211; &#8220;Museu da Água&#8221; (20 Fevereiro 2010)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=325</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros & Saídas]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Barbadinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Elevatória]]></category>
		<category><![CDATA[EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Estação]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Museu]]></category>
		<category><![CDATA[Saída]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Este Sábado, o ÍRIS irá levá-lo ao Museu da Água, na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, em Lisboa.
Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos foi inaugurada em 1880, com o intuito de bombear parte do volume de água fornecido a Lisboa. Era propulsionada integralmente a vapor, com quatro máquinas, até ao seu encerramento no final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saída &#8211; &#8220;No brunch é que está a graça!&#8221; (7 Fevereiro 2010)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=188</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros & Saídas]]></category>
		<category><![CDATA[brunch]]></category>
		<category><![CDATA[Café do Monte]]></category>
		<category><![CDATA[do Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Graça]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Martim Moniz]]></category>
		<category><![CDATA[miradouro]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa]]></category>
		<category><![CDATA[Saída]]></category>
		<category><![CDATA[Senhora]]></category>
		<category><![CDATA[Sra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Desta vez, o ÍRIS vai fomentar o vosso físico.
O percurso deste Domingo vai exigir um esforço acrescido, tanto de &#8220;cabedal&#8221;, como de &#8220;garfo&#8221;. O trajecto tem como pontos fortes o Miradouro da Graça e o Miradouro de Nossa Sra do Monte. Pelo meio haverá um forte re-abastecimento calórico, por muitos conhecido como brunch:

O percurso começará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior nitidez com &#8220;Highpass Filter&#8221; (Photoshop)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=173</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[highpass]]></category>
		<category><![CDATA[nitidez]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sharpening]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[


Uma das mais conhecidas ferramentas em Photoshop para aumentar a nitidez de imagens é a Unsharp Mask. Contudo, tem as suas limitações: especialmente no que diz respeito a ser um método destrutivo (não pode ser corrigido ou eliminado posteriormente) *.
Uma alternativa bastante flexível é a ferramenta Highpass filter. Além de ser não-destrutiva pode ser alterada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CANCELADO] Saída &#8211; &#8220;Tripas à moda do Porto!&#8221; (6 de Fevereiro)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=125</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros & Saídas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cancelado]]></category>
		<category><![CDATA[fracesinhas]]></category>
		<category><![CDATA[palácio de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[ponte d. luís]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Saída]]></category>
		<category><![CDATA[serralves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma saída do IRIS, desta vez à terra das &#8220;Francesinhas&#8221;!


Estão recomendados os seguintes espaços para fotografar:

Serralves


Palácio de Cristal


Solar do Vinho do Porto


Ponte D. Luís



Deixem em baixo os comentários e dicas. É melhor também ultimar os pormenores da viagem, nomeadamente, quem leva carro e quantos vão!

Lista de interessados:
Alice
Carlos Carreto
 Tiago Freire
Pedro Monteiro



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saída &#8211; &#8220;Up &amp; Down&#8221; (30 de Janeiro)</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=118</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros & Saídas]]></category>
		<category><![CDATA[alcântara]]></category>
		<category><![CDATA[calçada]]></category>
		<category><![CDATA[elevador]]></category>
		<category><![CDATA[glória]]></category>
		<category><![CDATA[jardim]]></category>
		<category><![CDATA[lavra]]></category>
		<category><![CDATA[miradouro]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[saídas]]></category>
		<category><![CDATA[torel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iris-pt.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Para acabar bem o primeiro mês do ano novo, nada melhor que uma saída. Desta feita, com altos e baixos.
Começaremos no Miradouro de S. Pedro de Alcântara, descendo a Calçada da Glória, com o seu conhecido elevador, em direcção ao Jardim do Torel, subindo pelo elevador do Lavra.
Trajecto

Ponto de Encontro (Local): Miradouro de S. Pedro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Freire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ressurgimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soe.ptservidor.com/iris-pt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bem-vindos ao ressurgimento do Movimento fotográfico IRIS.
Com nova cara e novas ideias para levar a bom porto o que foi e irá ser um vigoroso grupo de aficionados à arte fotográfica.
Mais novidades surgirão em breve. Subscreva-nos por RSS ou nas redes sociais Twitter, Facebook ou Flickr.
Até já!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8211; Photovivências &#8211; Filipa Scarpa</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=270</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Filipa Scarpa]]></category>
		<category><![CDATA[Photovivências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peliculadigital.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Segue a indicação de uma exposição que vale a pena ver:

Eu já fui e adorei.
Somos presenteados com uma variedade de temas fotográficos. Desde retratos humanistas que prendem o olhar do espectador mais desatento, passando por imagens que representam o foto jornalismo descomprometido e longe dos formalismos habituais, terminando em fortes composições paisagistas/urbanas que transpiram poesia.
Um bom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo de Cálculo de Exposição &#8211; Metering Mode</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=269</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Centerweighted average metering]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluative metering]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[medição de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Metering mode]]></category>
		<category><![CDATA[Partial metering]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peliculadigital.wordpress.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Metering Mode
Os fotógrafos profissionais sabem que uma medição correcta da luz significa a diferença entre uma fotografia normal e uma fotografia fantástica!
Dentro da máquina fotográfica existe um sensor que mede a luz numa ou várias áreas da imagem. Depois existe um sistema interno que permite definir o modo (mode) para calcular (meter) a melhor exposição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura Abstracta</title>
		<link>http://www.iris-pt.com/?p=262</link>
		<comments>http://www.iris-pt.com/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[abstracta]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peliculadigital.wordpress.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fotografa determinado tipo de arquitectura, muitas vezes vale a pena concentrarmo-nos em detalhes, inclusive numa pequena fracção da estrutura na composição, em vez de procurarmos colocar toda a construção no enquadramento.
Esta abordagem resulta particularmente bem com a arquitectura moderna, com design geométrico e linhas fortes que se encaixam numa percepção abstracta.
Utilizando uma objectiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iris-pt.com/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
